Siekdami užtikrinti ISO 5 klasės pavarų tikslumą (0.1-5.0 modulis), naudojame japonišką Kashifuji KPS30 pavarų permetimo mašiną. Seibu M50B vielos-pjovimo staklės ir kelių-ašių apdirbimo centrai (iki 2100 x 1060) užtikrina itin-veidrodinį apdailą (±0,002 mm). Didelio masto liejimo įranga palaiko iki 3800x1500x1200 apdirbimo matmenis (su laisvu ±0,03 mm nuokrypiu). Remdamiesi šiuo pagrindu, kuriame pagrindinius produktus, tokius kaip kumšteliai (pritaikomi iki ±15 lanko sekundžių), tuščiaviduriai sukamieji stalai (pritaikomi iki 10 lanko sekundžių arba lygių), planetiniai reduktoriai (P0 mažesnis arba lygus 1 lanko minutei) ir įtempimo bangos pavara (pritaikoma iki 5 lanko sekundės ar mažiau). Šie gaminiai suteikia stabilius ir patikimus tikslaus perdavimo sprendimus įrangos gamintojams, galutinių vartotojų gamykloms, tabako pakavimo ir perdirbimo įrangai.
Pratarmė
Dauguma „Hansheng“ harmoninės pavaros reduktoriaus dantų yra nuolat sujungti, jo slapyvardis taip pat vadinamas „Strin Wave Gearing“, o dvi susijungimo zonos yra 180 laipsnių atstumu. Tai reiškia, kad žingsnio paklaidų ir sukauptų žingsnių paklaidų poveikis sukimosi tikslumui yra panaikinamas, taip užtikrinant aukštą padėties ir sukimosi tikslumą.
Hat Shape SHF serijos harmoninis diskas
Hansheng siūlo keturių tipų harmoninių reduktorių SHF seriją, pirmasis yra reguliuojamo tipo sukamasis (SHF-I), antrasis yra tuščiavidurio tipo (SHF-II), trečiasis yra integruoto tipo (SHF-III). Paskutinis yra veleno-įvesties tipas (SHF-IV), kuris gali patenkinti įvairius klientų poreikius ir pritaikymus. Reguliuojamo tipo velenas (SHF-I) pasižymi kompaktiškumu, dideliu sukimo momentu ir dideliu tvirtumu, o bangos formos generatorius automatiškai sureguliuoja veleną, kad būtų patogu naudoti. Tuščiaviduris tipas (SHF-II) pasižymi kompaktiškumu, dideliu sukimo momentu, tvirtumu ir didelio skersmens centrine anga. Integruotas tipas (SHF-III) pasižymi kompaktišku dizainu, dideliu sukimo momentu, dideliu tvirtumu ir bangų generatoriaus plokštumos integravimo tipu. Veleno įvesties tipas (SHF-IV) pasižymi kompaktiška konstrukcija, dideliu sukimo momentu, dideliu tvirtumu ir bendraašiu įėjimu bei išėjimu.




Reguliuojamas suklio tipas (SHF{0}}I)
| SHF{0}}I reguliuojamo veleno tipas | Racionas | Vardinis sukimo momentas įėjime 2000 aps./min (Nm) | Didžiausias leistinas sukimo momentas, kai pradedama sustoti (Nm) | Maksimali vidutinio apkrovos sukimo momento vertė (Nm) | Momentinis leistinas maksimalus sukimo momentas (Nm) | Didžiausias leistinas įvesties greitis (r/min) | Leidžiamas vidutinis įvesties greitis (r/min.) | Atgalinis lankas sek | Dizaino gyvenimo valanda |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mažiau arba lygus 10 | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 |
Tuščiaviduris tipas (SHF{0}}II)
| SHF{0}}II tuščiaviduris tipas | Racionas | Vardinis sukimo momentas įėjime 2000 aps./min (Nm) | Didžiausias leistinas sukimo momentas, kai pradedama sustoti (Nm) | Maksimali vidutinio apkrovos sukimo momento vertė (Nm) | Momentinis leistinas maksimalus sukimo momentas (Nm) | Didžiausias leistinas įvesties greitis (r/min) | Leidžiamas vidutinis įvesties greitis (r/min.) | Atgalinis lankas sek | Dizaino gyvenimo valanda |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mažiau arba lygus 10 | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 |
Integruotas tipas (SHF{0}}III)
| SHF{0}}III integruotas tipas | Racionas | Vardinis sukimo momentas įėjime 2000 aps./min (Nm) | Didžiausias leistinas sukimo momentas, kai pradedama sustoti (Nm) | Maksimali vidutinio apkrovos sukimo momento vertė (Nm) | Momentinis leistinas maksimalus sukimo momentas (Nm) | Didžiausias leistinas įvesties greitis (r/min) | Leidžiamas vidutinis įvesties greitis (r/min.) | Atgalinis lankas sek | Dizaino gyvenimo valanda |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mažiau arba lygus 10 | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 |
Veleno įvesties tipas (SHF{0}}IV)
| SHF-IV veleno įvesties tipas | Racionas | Vardinis sukimo momentas įėjime 2000 aps./min (Nm) | Didžiausias leistinas sukimo momentas, kai pradedama sustoti (Nm) | Maksimali vidutinio apkrovos sukimo momento vertė (Nm) | Momentinis leistinas maksimalus sukimo momentas (Nm) | Didžiausias leistinas įvesties greitis (r/min) | Leidžiamas vidutinis įvesties greitis (r/min.) | Atgalinis lankas sek | Dizaino gyvenimo valanda |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Mažiau arba lygus 10 | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Mažesnis arba lygus 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Mažiau arba lygus 10 | 15000 |
DUK
Populiarus Žymos: Įtempimo bangos pavarų dėžė, Kinijos deformacinės bangos krumpliaračių gamintojai, tiekėjai, gamykla




